侨光中学2019年特长生测试初选名单公示
南安市侨光中学2019年特长生测试初选名单公示 | |||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业 | 总分 | 名次 | 备注 |
3921060132 | 卢鑫裕 | 男 | 20040114 | 侨光中学 | 94.14 | 1 | |
3921640038 | 廖源森 | 男 | 20040412 | 温成中学 | 94.04 | 2 | |
3921640037 | 黄艺 | 男 | 20031221 | 温成中学 | 92.28 | 3 | |
3921640005 | 黄德弦 | 男 | 20040715 | 温成中学 | 91.62 | 4 | |
3921060046 | 胡忠礼 | 男 | 20040424 | 侨光中学 | 86.86 | 5 | |
3921060068 | 林锦森 | 男 | 20031110 | 侨光中学 | 85.46 | 6 | |
3921640025 | 黄伟祥 | 男 | 20031210 | 温成中学 | 79.5 | 7 | |
3921060034 | 傅毅玮 | 男 | 20040831 | 侨光中学 | 79.08 | 8 | |
3921060136 | 苏烨煌 | 男 | 20030926 | 侨光中学 | 72.54 | 9 | |
3921060267 | 傅经伟 | 男 | 20040214 | 侨光中学 | 65.64 | 10 | |
说明:今年我校招收体育类男子排球专业特长生7人,按照招生计划1:1.5的比例确定初选名单为11人,报考数11人,经测试,只有10人符合条件。 | |||||||
南安市侨光中学2019年特长生测试初选名单公示 | |||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业 | 总分 | 名次 | 备注 |
3921060007 | 黄靖凯 | 男 | 20040522 | 侨光中学 | 90 | 1 | |
3921060012 | 洪琦崧 | 男 | 20031029 | 侨光中学 | 82 | 2 | |
3921120242 | 张鹏山 | 男 | 20040315 | 五星中学 | 77 | 3 | |
说明:今年我校招收体育类男子乒乓球专业特长生2人,按照招生计划1:1.5的比例确定初选名单为3人,报考数13人。经过测试,按总分取前3名进行公示。 | |||||||
南安市侨光中学2019年特长生测试初选名单公示 | |||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业 | 总分 | 名次 | 备注 |
3921060144 | 肖雨馨 | 女 | 20041016 | 侨光中学 | 86 | 1 | |
3921060070 | 方桂敏 | 女 | 20031031 | 侨光中学 | 73 | 2 | |
说明:今年我校招收体育类女子乒乓球专业特长生2人,按照招生计划1:1.5的比例确定初选名单为3人,报考数3人。经测试,只有2人符合条件。 | |||||||
南安市侨光中学2019年特长生测试初选名单公示 | |||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 毕业 | 总分 | 名次 | 备注 |
3921060054 | 谢佳妮 | 女 | 20040513 | 侨光中学 | 82.39 | 1 | |
3921760179 | 刘磊坡 | 男 | 20040124 | 国初中学 | 69.79 | 2 | |
3921060060 | 黄婉茹 | 女 | 20040114 | 侨光中学 | 66.59 | 3 | |
说明:今年我校招收体育类田径专业特长生4人,按照招生计划1:1.5的比例确定初选名单为6人,报考数28人,经测试,只有3人符合条件。 | |||||||
咨询电话:86411727 | |||||||
南安市侨光中学 | |||||||
2019年6月9日 |