近三年教师教育科研论文和教育教学成果获奖情况及证书(泉州二等奖及以上)
发布时间:2019-03-02
发布人:
阅读 1156
近三年教师教育科研论文和教育教学成果获奖情况 (泉州二等奖及以上) | ||||||
序号 | 时 间 | 姓 名 | 项 目 | 等 级 | 表彰单位 | 证书 |
1 | 2015年8月 | 张翠霞 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 中国科协、教育部、科技部、共青团中央等 | 证书1 |
2 | 2015年8月 | 叶永谦 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 中国科协、教育部、科技部、共青团中央等 | 证书2 |
3 | 2015年8月 | 陈日升 | 撰写论文《泉州市高三学生课外体育活动探析》参加2015年泉州市中小学体育教学论文评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书3 |
4 | 2015年9月 | 吴志发 | 课件《Unit4 Reading and writing Global Warming》参加第十一届福建省“新理念、新资源、新探索”信息技术与课程整合三优联评 | 三等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书4 |
5 | 2015年9月 | 陈灿琼 | 微课《氯水的成分与性质探究》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书5 |
6 | 2015年9月 | 柯丽明 | 微课《二氧化硫的还原性》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书6 |
7 | 2015年9月 | 柯丽明 | 微课《酸碱盐的溶解及电离》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书7 |
8 | 2015年9月 | 陈雪霞 | 微课《碱及碱的通性》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书8 |
9 | 2015年9月 | 李爱玲 | 微课《二氧化硫的漂白性》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书9 |
10 | 2015年9月 | 陈珍珠 | 微课《氨气的喷泉实验》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书10 |
11 | 2015年9月 | 柯丽明 | 微课《化合价及其应用》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书11 |
12 | 2015年9月 | 陈荣聪 | 微课《盐及盐的性质》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书12 |
13 | 2015年9月 | 陈珍珠 | 微课《化学式》参加泉州市高中化学优秀微课作品评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书13 |
14 | 2015年10月 | 魏娇玲 | 参加2015年泉州市中小学教师教学技能竞赛 | 特等奖 | 泉州市教育局 | 证书14 |
15 | 2015年10月 | 许东伟 | 作品《篮球规则》参加2015年福建省中小学体育微课程评选 | 一等奖 | 福建省普通教育教学研究室 | 证书15 |
16 | 2015年11月 | 许东伟 | 课例《篮球规则》参加2015年泉州市中小学体育微课程评选 | 特等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书16 |
17 | 2015年12月 | 黄尚波 | 课题《应用整体法与隔离法求解连接体问题》参加 2015年“福建教育云”杯泉州市中小学教师微课比赛 | 一等奖 | 泉州市教育局 | 证书17 |
18 | 2015年12月 | 魏娇玲 | 参加2015年福建省中小学教师教学技能竞赛 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 证书18 |
19 | 2015年12月 | 吴志发 | 撰写《关于转变学生评价方式的几点建议》参加福建省 第五届中小学教师论坛征文比赛 | 二等奖 | 福建教育学院 | 证书19 |
20 | 2016年1月 | 黄三土 | 说题作品《高中语文图文转换之微标类文字转换题解析》 2015年福建省中学教师‘说题’比赛 | 一等奖 | 福建教育学院 福建省教育学会 | 证书20 |
21 | 2016年1月 | 黄尚波 | 说题作品《高中物理涉及弹簧的功能关系计算题解析》 2015年福建省中学教师‘说题’比赛 | 一等奖 | 福建教育学院 福建省教育学会 | 证书21 |
22 | 2016年1月 | 王育冠 | 说题作品《高中语文诗歌鉴赏解析》参加2015年福建省中学教师‘说题’比赛 | 二等奖 | 福建教育学院 福建省教育学会 | 证书22 |
23 | 2016年1月 | 陈灿琼 | 说题作品《化学反应速率和化学平衡》参加2015年福建省中学教师‘说题’比赛 | 三等奖 | 福建教育学院 福建省教育学会 | 证书23 |
24 | 2016年1月 | 黄灿灿 | 说题作品《高中语文诗歌鉴赏题解析》参加2016年福建省中学教师‘说题’比赛 | 三等奖 | 福建教育学院 福建省教育学会 | 证书24 |
25 | 2016年4月 | 叶永谦 | 2016年第31届福建省青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书25 |
26 | 2016年4月 | 陈毓华 | 2016年第31届福建省青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书26 |
27 | 2016年4月 | 张翠霞 | 2016年第31届福建省青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书27 |
28 | 2016年3月 | 陈雪霞 | 参加福建省高考九科好题征集评选 | 二等奖 | 福建省普通教育教学研究室 | 证书28 |
29 | 2016年3月 | 陈荣聪 | 参加福建省高考九科好题征集评选 | 二等奖 | 福建省普通教育教学研究室 | 证书29 |
30 | 2016年3月 | 陈建生 | 参加福建省高考九科好题征集评选 | 三等奖 | 福建省普通教育教学研究室 | 证书30 |
31 | 2016年5月 | 张哲曙 | 参加泉州市政治学科命题比赛 | 一等奖 | 泉州教育科学研究所 | 证书31 |
32 | 2016年5月 | 张哲曙 | 课件《人的认识从何而来》参加泉州市中学政治学科优秀教学课件评选 | 一等奖 | 泉州教育科学研究所 | 证书32 |
33 | 2016年5月 | 张哲曙 | 撰写《人的认识从何而来》参加泉州市中学政治学科优秀教学设计评选 | 二等奖 | 泉州教育科学研究所 | 证书33 |
34 | 2016年5月 | 俞诗章 | 撰写《用对立统一的观点看问题》参加泉州市中学政治学科优秀教学设计评选 | 二等奖 | 泉州教育科学研究所 | 证书34 |
35 | 2016年6月 | 郑丽香 | 作品《高考地理科选择题》参加福建省中学教师高考“命题”征集评选 | 二等奖 | 福建教育学院 | 证书35 |
36 | 2016年6月 | 林志辉 | 作品《高考地理科选修3旅游地理题解析》 参加福建省中学教师高考“命题”征集评选 | 二等奖 | 福建教育学院 | 证书36 |
37 | 2016年6月 | 黄尚波 | 作品《高考物理选择题解析》参加福建省中学教师中考、高考“命题”征集评选 | 三等奖 | 福建教育学院 | 证书37 |
38 | 2016年6月 | 叶一翎 | 参加2015年泉州市中小学技术学科教师教学技能比赛 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书38 |
39 | 2016年7月 | 陈荣聪 | 参加2016年泉州市高中化学总复习创新教学设计评比 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书39 |
40 | 2016年7月 | 陈雪霞 | 参加2016年泉州市高中化学总复习创新教学设计评比 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书40 |
41 | 2016年7月 | 杨洁琼 | 参加2016年泉州市高中化学总复习创新教学设计评比 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书41 |
42 | 2016年8月 | 叶永谦 | 第31届全国青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 中国科协、教育部、科技部、共青团中央等 | 证书42 |
43 | 2016年8月 | 陈毓华 | 第31届全国青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 中国科协、教育部、科技部、共青团中央等 | 证书43 |
44 | 2016年8月 | 黄尚波 叶紫燕 戴庆煌 | 参加2016年泉州市普通高中高考九科试卷命制教学技能比赛 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书44 |
45 | 2016年8月 | 陈雪霞 陈珍珠 陈荣聪 | 参加2016年泉州市普通高中高考九科试卷命制教学技能比赛 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书45 |
46 | 2016年8月 | 魏娇玲 陈毓华 林贵 | 参加2016年泉州市普通高中高考九科试卷命制教学技能比赛 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书46 |
47 | 2016年8月 | 黄华莉 杨洁琼 柯丽明 | 参加2016年泉州市普通高中高考九科试卷命制教学技能比赛 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书47 |
48 | 2016年8月 | 郑丽香 | 课题《地形特征的描述描述方法》参加2016年泉州市中学地理微课程评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书48 |
49 | 2016年8月 | 许东伟 | 论文《体育课上的物理老师》参加2016年泉州市中小学体育教学案例评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书49 |
50 | 2016年9月 | 郑丽香 | 课题《河流堆积地貌》参加2016年泉州市中学地理优质课教学评比 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书50 |
51 | 2016年9月 | 陈少平 黄江芸 | 课件《生态系统的能量流动》参加第十二届福建省 “新理念、新资源、新探索”信息技术与课程整合三优联评比赛 | 三等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书51 |
52 | 2016年10月 | 郑小雪 | 参加2016年泉州市中小学实验教学说课 | 二等奖 | 泉州市教育局 | 证书52 |
53 | 2016年10月 | 陈珍珠 | 参加2016年泉州市中小学实验教学说课 | 二等奖 | 泉州市教育局 | 证书53 |
54 | 2016年10月 | 许晓婷 | 参加2016年泉州市中小学实验教学说课 | 二等奖 | 泉州市教育局 | 证书54 |
55 | 2016年12月 | 林玉萍 | 撰写《体会移风易俗》参加2016年泉州市第四届中学历史优秀教学设计评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书55 |
56 | 2016年12月 | 魏娇玲 | 参加2016年泉州市中学物理现场“说题”比赛 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书56 |
57 | 2016年12月 | 张翠霞 | 撰写《破解“李约瑟难题”》参加2016年 泉州市第四届中学历史优秀教学设计评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书57 |
58 | 2017年1月 | 林志辉 | 编写《家乡旅游资源规划与开发》参加福建省中小学“清新福建” 旅游教育专题优秀校本课程评选 | 二等奖 | 福建省普通教育教学研究室 | 证书58 |
59 | 2017年2月 | 黄尚波 | 作品《磁生电的探索》参加福建省中小学教师优秀课例资源包征集评选 | 二等奖 | 福建教育学院 福建省教育学会 | 证书59 |
60 | 2017年5月 | 叶永谦 | 2017年第32届福建省青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书60 |
61 | 2017年5月 | 陈毓华 | 2017年第32届福建省青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书61 |
62 | 2017年8月 | 叶永谦 | 第32届全国青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 中国科协、教育部、科技部、共青团中央等 | 证书62 |
63 | 2017年8月 | 陈毓华 | 第32届全国青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 中国科协、教育部、科技部、共青团中央等 | 证书63 |
64 | 2017年9月 | 叶永谦、林建成、林刚、陈荣聪、陈珍珠、 傅鸣儒 | 《高中化学实验创新实证研究与实践探索》 参加2017年泉州市基础教育教学成果评选 | 一等奖 | 泉州市教育局 | 证书64 |
65 | 2017年9月 | 叶永谦、林建成、林刚、陈荣聪、陈珍珠、 傅鸣儒 | 《高中化学实验创新实证研究与实践探索》 参加2017年基础教育省级教学成果评选 | 二等奖 | 福建省教育厅 | 证书65 |
66 | 2017年9月 | 梁志永 王振良 | 课件《二次函数》参加第十三届福建省 “新理念、新资源、新探索”信息技术与课程整合三优联评比赛 | 二等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书66 |
67 | 2017年9月 | 陈建生 陈少平 | 作品《水调歌头》参加第十三届福建省“新理念、新资源、新探索” 信息技术与课程整合三优联评 | 二等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书67 |
68 | 2017年10月 | 林志森 | 参加福建省2016-2017年度“一师一优课,一课一名师”活动 | 省级优课 | 福建省电化教育馆 | 证书68 |
69 | 2017年10月 | 张哲曙 | 参加泉州市政治学科第三届命题比赛 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书69 |
70 | 2017年10月 | 张哲曙 | 撰写《高考改革背景下政治学科核心素养培养初探》 参加泉州市政治学科优秀论文评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书70 |
71 | 2017年11月 | 陈珍珠 | 题目《初中常见气体制备与检验的一体化设计》 参加泉州市中小学实验教学说课比赛 | 一等奖 | 泉州市教育局 | 证书71 |
72 | 2017年11月 | 陈毓华 | 题目《验证法拉第电磁感应定律》参加泉州市中小学实验教学说课比赛 | 一等奖 | 泉州市教育局 | 证书72 |
73 | 2017年11月 | 许晓婷 | 题目《探究酵母菌细胞呼吸的方式》参加泉州市中小学实验教学说课比赛 | 二等奖 | 泉州市教育局 | 证书73 |
74 | 2017年11月 | 黄江芸 | 撰写论文《生物科学前沿知识融入高中生物课堂教学探索》 参加中国教育学会2017年度论文征集和评选 | 三等奖 | 中国教育学会 | 证书74 |
75 | 2017年11月 | 陈毓华 | 题目《验证法拉第电磁感应定律》参加福建省中小学实验教学说课比赛 | 三等奖 | 福建省教育厅 | 证书75 |
76 | 2017年12月 | 黄玉观 | 课例《Writing-through-reading》参加泉州市 网络学习空间及创新互动课堂教学比赛 | 二等奖 | 泉州市教育局 | 证书76 |
77 | 2017年12月 | 叶一翎 | 课例《循环结构》参加泉州市网络学习空间及创新互动课堂教学比赛 | 二等奖 | 泉州市教育局 | 证书77 |
78 | 2018年5月 | 叶永谦 | 2018年第33届福建省青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书78 |
79 | 2018年5月 | 张翠霞 | 2018年第33届福建省青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书79 |
80 | 2018年5月 | 陈毓华 | 2018年第33届福建省青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 福建省科学技术协会、福建省教育厅 福建省科学技术厅等 | 证书80 |
81 | 2018年5月 | 陈明正、李海川、陈毓华、林志辉、叶永谦 | 参加2018年省级教学成果奖评审 | 一等奖 | 福福建省教育厅 | 证书81 |
82 | 2018年7月 | 侯完肖 | 课例《小狗包弟》参加第二批福建省中小学教师信息技术 应用能力提升工程优秀应用成果评选 | 三等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书82 |
83 | 2018年7月 | 王炳宜 陈良达 | 课件《直线与平面垂直的判定》参加第二批福建省中小学教师信息技术 应用能力提升工程优秀应用成果评选 | 三等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书83 |
84 | 2018年7月 | 柯丽明 | 微课《二氧化硫的还原性》参加第二批福建省中小学教师信息技术 应用能力提升工程优秀应用成果评选 | 三等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书84 |
85 | 2018年8月 | 叶永谦 | 2018年第33届全国青少年科技创新大赛 | 一等奖 | 中国科协、教育部、科技部、共青团中央等 | 证书85 |
86 | 2018年8月 | 张哲曙 | 课件《用发展的观点看问题》参加泉州市政治教师优秀教学课件评选 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书86 |
87 | 2018年8月 | 张哲曙 | 参加泉州市政治学科第四届命题比赛 | 一等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书87 |
88 | 2018年8月 | 张哲曙 | 课题《用发展的观点看问题》参加泉州市政治教师优秀教学设计评选 | 二等奖 | 泉州市教育科学研究所 | 证书88 |
89 | 2018年8月 | 陈荣聪 | 参加2018年泉州市中小学实验教学说课比赛 | 一等奖 | 泉州市教育局 | 证书89 |
90 | 2018年8月 | 侯完肖 | 参加2018年泉州市第二届中小学教师教学技能竞赛 | 二等奖 | 泉州市教育局 | 证书90 |
91 | 2018年9月 | 叶希纯 陈少平 | 作品《圆锥的侧面积》参加福建省第十四届”“新理念、新资源、新探索” 信息技术与课程整合三优联评活动基础教育组多媒体课件 | 二等奖 | 福建省电化教育馆 | 证书91 |
92 | 2018年12月 | 许晓婷 | 作品《基于模型建构的“通过激素的调节”》一轮复习教学设计 参加第三届福建省中小学优秀教研成果评比 | 一等奖 | 福建省基础教育学会 | 证书92 |
友情链接