侨光中学2018年秋季高一年段文理科分班情况
发布时间:2018-07-23
发布人:侨光中学
阅读 523
| 姓 名 | 原班 | 文理 | 性别 | 新班 |
| 叶骐赢 | 1 | 理 | 男 | 1班 |
| 薛宏彬 | 10 | 理 | 女 | 1班 |
| 尤杰凯 | 11 | 理 | 男 | 1班 |
| 苏瑞霖 | 7 | 理 | 男 | 1班 |
| 李宁 | 4 | 理 | 男 | 1班 |
| 叶佳文 | 1 | 理 | 男 | 1班 |
| 余俊贤 | 1 | 理 | 男 | 1班 |
| 郑文博 | 1 | 理 | 男 | 1班 |
| 黄晓峰 | 2 | 理 | 男 | 1班 |
| 吴逢春 | 4 | 理 | 男 | 1班 |
| 江坤镝 | 7 | 理 | 男 | 1班 |
| 余家昌 | 11 | 理 | 男 | 1班 |
| 戴诗宇 | 6 | 理 | 男 | 1班 |
| 叶永隆 | 11 | 理 | 男 | 1班 |
| 梁坤 | 1 | 理 | 男 | 1班 |
| 郑少波 | 11 | 理 | 男 | 1班 |
| 吕培旭 | 8 | 理 | 男 | 1班 |
| 梁骏鹏 | 7 | 理 | 男 | 1班 |
| 傅临风 | 10 | 理 | 男 | 1班 |
| 陈鸿彬 | 1 | 理 | 男 | 1班 |
| 戴森霖 | 4 | 理 | 男 | 1班 |
| 黄耀东 | 9 | 理 | 男 | 1班 |
| 黄梓哲 | 1 | 理 | 男 | 1班 |
| 林艺兴 | 4 | 理 | 男 | 1班 |
| 叶志荣 | 2 | 理 | 男 | 1班 |
| 陈世源 | 7 | 理 | 男 | 1班 |
| 陈霖锋 | 6 | 理 | 男 | 1班 |
| 尤增鸿 | 5 | 理 | 男 | 1班 |
| 王江桐 | 4 | 理 | 男 | 1班 |
| 洪艺莹 | 4 | 理 | 女 | 1班 |
| 黄诗莹 | 3 | 理 | 女 | 1班 |
| 陈婷 | 8 | 理 | 女 | 1班 |
| 洪瑞芬 | 12 | 理 | 女 | 1班 |
| 曾梦兰 | 9 | 理 | 女 | 1班 |
| 李梵增 | 6 | 理 | 女 | 1班 |
| 卓雪勤 | 7 | 理 | 女 | 1班 |
| 戴安妮 | 5 | 理 | 女 | 1班 |
| 林雅佳 | 9 | 理 | 女 | 1班 |
| 李微 | 8 | 理 | 女 | 1班 |
| 黄宝玲 | 1 | 理 | 女 | 1班 |
| 黄佑吉 | 9 | 理 | 女 | 1班 |
| 谢佳佳 | 7 | 理 | 女 | 1班 |
| 黄佳茹 | 8 | 理 | 女 | 1班 |
| 褚玮姗 | 7 | 理 | 女 | 1班 |
| 陈芷菲 | 7 | 理 | 女 | 1班 |
| 陈思颖 | 6 | 理 | 女 | 1班 |
| 罗耀坤 | 7 | 理 | 男 | 2班 |
| 陈志龙 | 1 | 理 | 男 | 2班 |
| 尤佳旺 | 6 | 理 | 男 | 2班 |
| 张煜凡 | 9 | 理 | 男 | 2班 |
| 黄印煊 | 6 | 理 | 男 | 2班 |
| 邱千福 | 3 | 理 | 男 | 2班 |
| 戴盛宏 | 2 | 理 | 男 | 2班 |
| 林晓东 | 1 | 理 | 男 | 2班 |
| 吕辉孟 | 5 | 理 | 男 | 2班 |
| 陈俊翔 | 6 | 理 | 男 | 2班 |
| 苏思全 | 4 | 理 | 男 | 2班 |
| 杨鑫 | 6 | 理 | 男 | 2班 |
| 张宇飞 | 2 | 理 | 男 | 2班 |
| 李炳辉 | 3 | 理 | 男 | 2班 |
| 黄晖豪 | 1 | 理 | 男 | 2班 |
| 郭满堂 | 4 | 理 | 男 | 2班 |
| 吴铭君 | 3 | 理 | 男 | 2班 |
| 黄坤良 | 10 | 理 | 男 | 2班 |
| 梁利达 | 12 | 理 | 男 | 2班 |
| 余海良 | 9 | 理 | 男 | 2班 |
| 胡子星 | 10 | 理 | 男 | 2班 |
| 王冠宏 | 10 | 理 | 男 | 2班 |
| 黄圣荣 | 10 | 理 | 男 | 2班 |
| 林瑞荣 | 5 | 理 | 男 | 2班 |
| 傅伟庆 | 3 | 理 | 男 | 2班 |
| 刘嘉妮 | 10 | 理 | 女 | 2班 |
| 李珠芬 | 8 | 理 | 女 | 2班 |
| 刘雅莹 | 8 | 理 | 女 | 2班 |
| 潘宝玲 | 1 | 理 | 女 | 2班 |
| 黄培芬 | 4 | 理 | 女 | 2班 |
| 苏紫茵 | 6 | 理 | 女 | 2班 |
| 郭宝谊 | 4 | 理 | 女 | 2班 |
| 张莹莹 | 5 | 理 | 女 | 2班 |
| 戴丽梅 | 4 | 理 | 女 | 2班 |
| 陈美婷 | 10 | 理 | 女 | 2班 |
| 李明茹 | 4 | 理 | 女 | 2班 |
| 李艺彬 | 7 | 理 | 女 | 2班 |
| 汤雅辛 | 3 | 理 | 女 | 2班 |
| 叶婉然 | 8 | 理 | 女 | 2班 |
| 许婧婧 | 10 | 理 | 女 | 2班 |
| 黄晓萍 | 2 | 理 | 女 | 2班 |
| 林青霞 | 5 | 理 | 女 | 2班 |
| 马颖 | 3 | 理 | 男 | 2班 |
| 柯佳豪 | 2 | 理 | 男 | 2班 |
| 叶新尧 | 8 | 理 | 男 | 2班 |
| 郭楚均 | 3 | 理 | 男 | 2班 |
| 杨馨 | 1 | 理 | 女 | 2班 |
| 李瑞阳 | 5 | 理 | 女 | 3班 |
| 林逸欣 | 11 | 理 | 男 | 3班 |
| 黄茹婷 | 7 | 理 | 女 | 3班 |
| 李剑波 | 6 | 理 | 男 | 3班 |
| 尤德安 | 10 | 理 | 男 | 3班 |
| 林梓宸 | 2 | 理 | 男 | 3班 |
| 陈伟文 | 8 | 理 | 男 | 3班 |
| 戴振胜 | 8 | 理 | 男 | 3班 |
| 林永贤 | 6 | 理 | 男 | 3班 |
| 罗毅鹏 | 6 | 理 | 男 | 3班 |
| 许永尚 | 9 | 理 | 男 | 3班 |
| 李泉森 | 6 | 理 | 男 | 3班 |
| 林辉泓 | 8 | 理 | 男 | 3班 |
| 卓永存 | 8 | 理 | 男 | 3班 |
| 徐逸舜 | 4 | 理 | 男 | 3班 |
| 梁凯涛 | 3 | 理 | 男 | 3班 |
| 吴桂鹏 | 9 | 理 | 男 | 3班 |
| 黄志德 | 5 | 理 | 男 | 3班 |
| 李辉鹏 | 2 | 理 | 男 | 3班 |
| 梁吉 | 2 | 理 | 男 | 3班 |
| 郑俊杰 | 5 | 理 | 男 | 3班 |
| 卓汉炜 | 3 | 理 | 男 | 3班 |
| 黄文彬 | 1 | 理 | 男 | 3班 |
| 刘祺源 | 3 | 理 | 男 | 3班 |
| 戴欣荣 | 8 | 理 | 男 | 3班 |
| 张帆 | 6 | 理 | 男 | 3班 |
| 陈铭意 | 2 | 理 | 男 | 3班 |
| 李浚炜 | 8 | 理 | 男 | 3班 |
| 陈坤进 | 5 | 理 | 男 | 3班 |
| 谢耀鸿 | 2 | 理 | 男 | 3班 |
| 李春兰 | 10 | 理 | 女 | 3班 |
| 叶如欣 | 7 | 理 | 女 | 3班 |
| 陈颖 | 5 | 理 | 女 | 3班 |
| 吴娜珍 | 12 | 理 | 女 | 3班 |
| 吴雅珊 | 11 | 理 | 女 | 3班 |
| 杨桂莹 | 4 | 理 | 女 | 3班 |
| 黄艺玲 | 4 | 理 | 女 | 3班 |
| 黄美婷 | 10 | 理 | 女 | 3班 |
| 张晓雪 | 6 | 理 | 女 | 3班 |
| 雷淼芳 | 2 | 理 | 女 | 3班 |
| 黄艺萍 | 9 | 理 | 女 | 3班 |
| 雷雅娇 | 4 | 理 | 女 | 3班 |
| 周洁 | 2 | 理 | 女 | 3班 |
| 苏萱萱 | 4 | 理 | 女 | 3班 |
| 刘静茹 | 4 | 理 | 女 | 3班 |
| 郑钰莹 | 4 | 理 | 女 | 3班 |
| 彭利雯 | 10 | 理 | 男 | 4班 |
| 高炳灿 | 10 | 理 | 男 | 4班 |
| 黄政鑫 | 11 | 理 | 男 | 4班 |
| 王泽旺 | 1 | 理 | 男 | 4班 |
| 王绍强 | 5 | 理 | 男 | 4班 |
| 叶展权 | 9 | 理 | 男 | 4班 |
| 潘柏雄 | 9 | 理 | 男 | 4班 |
| 陈德远 | 8 | 理 | 男 | 4班 |
| 谢隆杰 | 5 | 理 | 男 | 4班 |
| 林伟杰 | 4 | 理 | 男 | 4班 |
| 石锦涛 | 12 | 理 | 男 | 4班 |
| 周志文 | 10 | 理 | 男 | 4班 |
| 陈斌铖 | 6 | 理 | 男 | 4班 |
| 黄炳松 | 4 | 理 | 男 | 4班 |
| 黄俊发 | 9 | 理 | 男 | 4班 |
| 林志哲 | 10 | 理 | 男 | 4班 |
| 黄琮凯 | 5 | 理 | 男 | 4班 |
| 石冲 | 5 | 理 | 男 | 4班 |
| 洪怀杭 | 7 | 理 | 男 | 4班 |
| 黄坤垚 | 8 | 理 | 男 | 4班 |
| 刘杰 | 5 | 理 | 男 | 4班 |
| 柯思捷 | 2 | 理 | 男 | 4班 |
| 郑炼明 | 7 | 理 | 男 | 4班 |
| 颜俊鸿 | 4 | 理 | 男 | 4班 |
| 李子建 | 8 | 理 | 男 | 4班 |
| 陈家欣 | 2 | 理 | 男 | 4班 |
| 陈鸿泽 | 7 | 理 | 男 | 4班 |
| 陈培涛 | 5 | 理 | 男 | 4班 |
| 柯月清 | 11 | 理 | 女 | 4班 |
| 李晓倩 | 11 | 理 | 女 | 4班 |
| 蔡明君 | 7 | 理 | 女 | 4班 |
| 陈鸿燕 | 9 | 理 | 女 | 4班 |
| 刘易芳 | 6 | 理 | 女 | 4班 |
| 张嘉莹 | 1 | 理 | 女 | 4班 |
| 吕雅玲 | 6 | 理 | 女 | 4班 |
| 郑阳月 | 9 | 理 | 女 | 4班 |
| 王晓婷 | 8 | 理 | 女 | 4班 |
| 杨巧玲 | 1 | 理 | 女 | 4班 |
| 黄柳燕 | 9 | 理 | 女 | 4班 |
| 许巧霞 | 4 | 理 | 女 | 4班 |
| 曾蓥 | 1 | 理 | 女 | 4班 |
| 李艳 | 4 | 理 | 女 | 4班 |
| 郭昕褀 | 2 | 理 | 女 | 4班 |
| 陈雅婷 | 6 | 理 | 女 | 4班 |
| 董钰铖 | 1 | 理 | 女 | 4班 |
| 戴伟欣 | 3 | 理 | 女 | 4班 |
| 潘冰玲 | 3 | 理 | 女 | 4班 |
| 黄侨凯 | 8 | 理 | 男 | 5班 |
| 杨进武 | 3 | 理 | 男 | 5班 |
| 伍灿威 | 7 | 理 | 男 | 5班 |
| 林良杰 | 12 | 理 | 男 | 5班 |
| 郑嘉祥 | 7 | 理 | 男 | 5班 |
| 杨俊华 | 10 | 理 | 男 | 5班 |
| 叶嘉琪 | 7 | 理 | 男 | 5班 |
| 黄耀华 | 2 | 理 | 男 | 5班 |
| 徐彬煌 | 5 | 理 | 男 | 5班 |
| 赵源杭 | 10 | 理 | 男 | 5班 |
| 傅炜彬 | 9 | 理 | 男 | 5班 |
| 黄品贵 | 9 | 理 | 男 | 5班 |
| 郭风宇 | 7 | 理 | 男 | 5班 |
| 陈凯 | 9 | 理 | 男 | 5班 |
| 洪国斌 | 7 | 理 | 男 | 5班 |
| 洪鑫 | 5 | 理 | 男 | 5班 |
| 吴铭锋 | 5 | 理 | 男 | 5班 |
| 陈建南 | 6 | 理 | 男 | 5班 |
| 陈弘坤 | 7 | 理 | 男 | 5班 |
| 林志强 | 3 | 理 | 男 | 5班 |
| 王志祥 | 4 | 理 | 男 | 5班 |
| 吴国华 | 5 | 理 | 男 | 5班 |
| 吕伟添 | 10 | 理 | 男 | 5班 |
| 李滋薇 | 7 | 理 | 女 | 5班 |
| 叶茹萍 | 11 | 理 | 女 | 5班 |
| 黄洁汝 | 9 | 理 | 女 | 5班 |
| 黄玉琳 | 10 | 理 | 女 | 5班 |
| 王巧妮 | 3 | 理 | 女 | 5班 |
| 雷雪玲 | 8 | 理 | 女 | 5班 |
| 傅雯婷 | 6 | 理 | 女 | 5班 |
| 阮冰妍 | 3 | 理 | 女 | 5班 |
| 雷鑫茹 | 9 | 理 | 女 | 5班 |
| 黄紫瑜 | 9 | 理 | 女 | 5班 |
| 蔡秋玲 | 10 | 理 | 女 | 5班 |
| 黄雅静 | 1 | 理 | 女 | 5班 |
| 林书婷 | 4 | 理 | 女 | 5班 |
| 陈惠娜 | 10 | 理 | 女 | 5班 |
| 柯伟夷 | 7 | 理 | 女 | 5班 |
| 许婉真 | 2 | 理 | 女 | 5班 |
| 徐莹莹 | 5 | 理 | 女 | 5班 |
| 黄清清 | 9 | 理 | 女 | 5班 |
| 辜宏运 | 7 | 理 | 男 | 5班 |
| 张伟斌 | 9 | 理 | 男 | 5班 |
| 雷阳裕 | 2 | 理 | 男 | 5班 |
| 黄昱 | 5 | 理 | 男 | 5班 |
| 吴彦飞 | 5 | 理 | 男 | 5班 |
| 傅龙杰 | 1 | 理 | 男 | 5班 |
| 周友 | 10 | 理 | 男 | 6班 |
| 傅超 | 12 | 理 | 男 | 6班 |
| 林小杰 | 3 | 理 | 男 | 6班 |
| 叶建明 | 8 | 理 | 男 | 6班 |
| 代涛 | 7 | 理 | 男 | 6班 |
| 黄梓富 | 3 | 理 | 男 | 6班 |
| 林斯亮 | 10 | 理 | 男 | 6班 |
| 王豪炀 | 11 | 理 | 男 | 6班 |
| 黄圳灿 | 9 | 理 | 男 | 6班 |
| 黄家铭 | 2 | 理 | 男 | 6班 |
| 洪宇鹏 | 4 | 理 | 男 | 6班 |
| 杨信鑫 | 2 | 理 | 男 | 6班 |
| 施运 | 8 | 理 | 男 | 6班 |
| 黄虹森 | 10 | 理 | 男 | 6班 |
| 傅铭隆 | 9 | 理 | 男 | 6班 |
| 卓木森 | 4 | 理 | 男 | 6班 |
| 曾晓榕 | 5 | 理 | 男 | 6班 |
| 洪本发 | 9 | 理 | 男 | 6班 |
| 蔡志伟 | 10 | 理 | 男 | 6班 |
| 吴晓辉 | 2 | 理 | 男 | 6班 |
| 洪江华 | 1 | 理 | 男 | 6班 |
| 郑阳基 | 8 | 理 | 男 | 6班 |
| 陈思宇 | 5 | 理 | 男 | 6班 |
| 傅艺森 | 2 | 理 | 男 | 6班 |
| 吴燕鹏 | 8 | 理 | 男 | 6班 |
| 苏东阳 | 3 | 理 | 男 | 6班 |
| 黄琪炜 | 3 | 理 | 男 | 6班 |
| 张骏 | 4 | 理 | 男 | 6班 |
| 叶斯祺 | 3 | 理 | 男 | 6班 |
| 陈盈盈 | 8 | 理 | 女 | 6班 |
| 卓雪娇 | 11 | 理 | 女 | 6班 |
| 刘园园 | 9 | 理 | 女 | 6班 |
| 任兰平 | 8 | 理 | 女 | 6班 |
| 洪慧娜 | 9 | 理 | 女 | 6班 |
| 俞晓真 | 4 | 理 | 女 | 6班 |
| 苏欣茹 | 3 | 理 | 女 | 6班 |
| 柯培雯 | 8 | 理 | 女 | 6班 |
| 黄佳欣 | 6 | 理 | 女 | 6班 |
| 林君榆 | 2 | 理 | 女 | 6班 |
| 吕娜珊 | 5 | 理 | 女 | 6班 |
| 梁李玲 | 7 | 理 | 女 | 6班 |
| 赖琳 | 2 | 理 | 女 | 6班 |
| 李近 | 3 | 理 | 女 | 6班 |
| 陈雅芬 | 1 | 理 | 女 | 6班 |
| 阮燕珍 | 9 | 理 | 女 | 6班 |
| 傅心宝 | 7 | 理 | 女 | 6班 |
| 谢巧瑜 | 5 | 理 | 女 | 6班 |
| 王雅茹 | 3 | 理 | 女 | 7班 |
| 方文忠 | 1 | 理 | 男 | 7班 |
| 苏舟 | 9 | 理 | 男 | 7班 |
| 王灿明 | 9 | 理 | 男 | 7班 |
| 林毅辉 | 1 | 理 | 男 | 7班 |
| 黄铭鸿 | 9 | 理 | 男 | 7班 |
| 吴坤腾 | 10 | 理 | 男 | 7班 |
| 王曜坤 | 4 | 理 | 男 | 7班 |
| 吕尔豪 | 8 | 理 | 男 | 7班 |
| 刘翰聪 | 1 | 理 | 男 | 7班 |
| 戴奕腾 | 11 | 理 | 男 | 7班 |
| 罗观 | 8 | 理 | 男 | 7班 |
| 林锦星 | 5 | 理 | 男 | 7班 |
| 吴伟豪 | 7 | 理 | 男 | 7班 |
| 方明毅 | 9 | 理 | 男 | 7班 |
| 黄炳阳 | 1 | 理 | 男 | 7班 |
| 潘晓坤 | 6 | 理 | 男 | 7班 |
| 王煌辉 | 9 | 理 | 男 | 7班 |
| 陈斌宏 | 3 | 理 | 男 | 7班 |
| 戴家禄 | 1 | 理 | 男 | 7班 |
| 黄锦添 | 9 | 理 | 男 | 7班 |
| 刘腾毅 | 10 | 理 | 男 | 7班 |
| 曾龙辉 | 7 | 理 | 男 | 7班 |
| 叶灿阳 | 9 | 理 | 男 | 7班 |
| 陈虎 | 3 | 理 | 男 | 7班 |
| 吕达宏 | 2 | 理 | 男 | 7班 |
| 苏宏斌 | 4 | 理 | 男 | 7班 |
| 陈妮菲 | 11 | 理 | 女 | 7班 |
| 黄春瑜 | 7 | 理 | 女 | 7班 |
| 谢春苹 | 5 | 理 | 女 | 7班 |
| 尤银婷 | 1 | 理 | 女 | 7班 |
| 李卫星 | 6 | 理 | 女 | 7班 |
| 黄森怡 | 1 | 理 | 女 | 7班 |
| 蔡晓萌 | 4 | 理 | 女 | 7班 |
| 黄辛怡 | 4 | 理 | 女 | 7班 |
| 黄雅馨 | 4 | 理 | 女 | 7班 |
| 黄文婷 | 2 | 理 | 女 | 7班 |
| 陈阳清 | 2 | 理 | 女 | 7班 |
| 苏婷浈 | 3 | 理 | 女 | 7班 |
| 李银心 | 2 | 理 | 女 | 7班 |
| 方雅娇 | 3 | 理 | 女 | 7班 |
| 蔡琪颖 | 3 | 理 | 女 | 7班 |
| 梁彩雁 | 9 | 理 | 女 | 7班 |
| 洪一豪 | 6 | 理 | 男 | 7班 |
| 刘锘琪 | 11 | 理 | 女 | 7班 |
| 颜鑫彬 | 7 | 理 | 男 | 7班 |
| 方盛 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄章延 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 王博城 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 叶君煜 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄宇骏 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄宇鹏 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄毓华 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 欧阳旭森 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 舒作位 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄凯东 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 叶佳艺 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 叶炳锋 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 郭世杰 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 吴莹臻 | 11 | 理 | 女 | 8班 |
| 温美丽 | 12 | 理 | 女 | 8班 |
| 黄超群 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 吴昊 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 叶新炘 | 11 | 理 | 女 | 8班 |
| 张志彬 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 杨黔黔 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄斌良 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 杨春燕 | 6 | 理 | 女 | 8班 |
| 黄馥凯 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 洪金坪 | 12 | 理 | 女 | 8班 |
| 叶蓝翔 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄俊杰 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 石锴 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 王晖烨 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 李纪威 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 张静瑜 | 11 | 理 | 女 | 8班 |
| 黄黎昕 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 吴超 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 张奕驰 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 潘俊程 | 8 | 理 | 男 | 8班 |
| 叶兴权 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 龙心成 | 11 | 理 | 女 | 8班 |
| 洪坤泉 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 谢雨欣 | 12 | 理 | 女 | 8班 |
| 黄福达 | 10 | 理 | 男 | 8班 |
| 吕煜龙 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 李柏城 | 12 | 理 | 男 | 8班 |
| 黄巧阳 | 9 | 理 | 女 | 8班 |
| 陈茹红 | 12 | 理 | 女 | 8班 |
| 黄福鑫 | 8 | 理 | 男 | 8班 |
| 叶永宝 | 11 | 理 | 男 | 8班 |
| 洪欣莹 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 杨思妮 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 张开霞 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 谢从艺 | 12班 | 文 | 男 | 9班 |
| 洪巧容 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 黄纬静 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 黄婉萍 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 戴婷婷 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 王贤如 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 黄雅琼 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 陈俊豪 | 12班 | 文 | 男 | 9班 |
| 蔡巧凤 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 林科旭 | 12班 | 文 | 男 | 9班 |
| 傅拿云 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 叶银萍 | 7班 | 文 | 女 | 9班 |
| 谢秋燕 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 杨诗瑶 | 5班 | 文 | 女 | 9班 |
| 娄茂琴 | 10班 | 文 | 女 | 9班 |
| 雷静莹 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 黄菲菲 | 2班 | 文 | 女 | 9班 |
| 黄鹏峰 | 11班 | 文 | 男 | 9班 |
| 陈君龙 | 12班 | 文 | 男 | 9班 |
| 王靖雯 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 王钰雯 | 10班 | 文 | 女 | 9班 |
| 雷晓红 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 黄欣玲 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 柯作成 | 12班 | 文 | 男 | 9班 |
| 郑培圣 | 11班 | 文 | 男 | 9班 |
| 黄静如 | 1班 | 文 | 女 | 9班 |
| 郭天赐 | 4班 | 文 | 男 | 9班 |
| 郑金德 | 5班 | 文 | 男 | 9班 |
| 王文州 | 7班 | 文 | 男 | 9班 |
| 黄静妍 | 4班 | 文 | 女 | 9班 |
| 谢雯雯 | 10班 | 文 | 女 | 9班 |
| 陈淑华 | 6班 | 文 | 女 | 9班 |
| 卓扬真 | 6班 | 文 | 男 | 9班 |
| 陈静 | 11班 | 文 | 女 | 9班 |
| 陈萍瑜 | 1班 | 文 | 女 | 9班 |
| 林心妮 | 1班 | 文 | 女 | 9班 |
| 叶佳莉 | 12班 | 文 | 女 | 9班 |
| 梁颖琪 | 3班 | 文 | 女 | 10班 |
| 刘佳莹 | 5班 | 文 | 女 | 10班 |
| 苏增楠 | 5班 | 文 | 男 | 10班 |
| 杨泽圣 | 6班 | 文 | 男 | 10班 |
| 薛棋元 | 10班 | 文 | 男 | 10班 |
| 傅佳鑫 | 1班 | 文 | 男 | 10班 |
| 朱环 | 4班 | 文 | 男 | 10班 |
| 高树发 | 4班 | 文 | 男 | 10班 |
| 陈家乐 | 6班 | 文 | 男 | 10班 |
| 姚胜豪 | 3班 | 文 | 男 | 10班 |
| 吕少奇 | 4班 | 文 | 男 | 10班 |
| 洪聪霖 | 6班 | 文 | 男 | 10班 |
| 吴敬群 | 4班 | 文 | 男 | 10班 |
| 宁发贵 | 1班 | 文 | 男 | 10班 |
| 梁耀辉 | 11班 | 文 | 男 | 10班 |
| 黄玉云 | 8班 | 文 | 女 | 10班 |
| 赵姗姗 | 8班 | 文 | 女 | 10班 |
| 李朝树 | 9班 | 文 | 女 | 10班 |
| 陆秀克 | 8班 | 文 | 女 | 10班 |
| 娄建兰 | 9班 | 文 | 女 | 10班 |
| 冉群 | 6班 | 文 | 女 | 10班 |
| 邱依玲 | 7班 | 文 | 女 | 10班 |
| 洪巧晶 | 2班 | 文 | 女 | 10班 |
| 杨钰菲 | 2班 | 文 | 女 | 10班 |
| 刘佳欣 | 9班 | 文 | 女 | 10班 |
| 陈思晴 | 6班 | 文 | 女 | 10班 |
| 傅孜涵 | 3班 | 文 | 女 | 10班 |
| 苏丽春 | 3班 | 文 | 女 | 10班 |
| 黄炜炜 | 6班 | 文 | 女 | 10班 |
| 王婉妮 | 3班 | 文 | 女 | 10班 |
| 黄小婷 | 2班 | 文 | 女 | 10班 |
| 童梅芳 | 2班 | 文 | 女 | 10班 |
| 郑思岚 | 1班 | 文 | 女 | 10班 |
| 高滢琪 | 4班 | 文 | 女 | 10班 |
| 陈芳芳 | 2班 | 文 | 女 | 10班 |
| 郑凤婷 | 1班 | 文 | 女 | 10班 |
| 李莹莹 | 10班 | 文 | 女 | 10班 |
| 高莹莹 | 2班 | 文 | 女 | 10班 |
| 谢佳兵 | 7班 | 文 | 女 | 10班 |
| 王奕阳 | 10班 | 文 | 女 | 10班 |
| 黄玉婷 | 8班 | 文 | 女 | 10班 |
| 黄雅新 | 5班 | 文 | 女 | 10班 |
| 吴雅欣 | 10班 | 文 | 女 | 10班 |
| 洪雅铃 | 7班 | 文 | 女 | 10班 |
| 叶雅璇 | 10班 | 文 | 女 | 10班 |
| 吕飞燕 | 3班 | 文 | 女 | 10班 |
| 杨金鑫 | 10班 | 文 | 男 | 11班 |
| 潘伟杰 | 6班 | 文 | 男 | 11班 |
| 黄莹莹 | 9班 | 文 | 女 | 11班 |
| 郑明慧 | 4班 | 文 | 女 | 11班 |
| 黄妍琳 | 1班 | 文 | 女 | 11班 |
| 王宇鹏 | 8班 | 文 | 男 | 11班 |
| 肖元豪 | 1班 | 文 | 男 | 11班 |
| 吕锦森 | 10班 | 文 | 男 | 11班 |
| 杨凯航 | 2班 | 文 | 男 | 11班 |
| 陈伟东 | 7班 | 文 | 男 | 11班 |
| 曾江涛 | 1班 | 文 | 男 | 11班 |
| 黄鸿榕 | 6班 | 文 | 男 | 11班 |
| 黄炳基 | 2班 | 文 | 男 | 11班 |
| 黄潮宇 | 9班 | 文 | 男 | 11班 |
| 陈景坡 | 5班 | 文 | 男 | 11班 |
| 李冬梅 | 6班 | 文 | 女 | 11班 |
| 傅雅欣 | 10班 | 文 | 女 | 11班 |
| 汪舒婷 | 10班 | 文 | 女 | 11班 |
| 苏珍妮 | 5班 | 文 | 女 | 11班 |
| 曾丽真 | 7班 | 文 | 女 | 11班 |
| 张安妮 | 6班 | 文 | 女 | 11班 |
| 黄依婷 | 9班 | 文 | 女 | 11班 |
| 潘舒晨 | 11班 | 文 | 女 | 11班 |
| 叶晓瑜 | 5班 | 文 | 女 | 11班 |
| 陈宇虹 | 7班 | 文 | 女 | 11班 |
| 苏茹凤 | 2班 | 文 | 女 | 11班 |
| 洪爱华 | 1班 | 文 | 女 | 11班 |
| 黄思婷 | 5班 | 文 | 女 | 11班 |
| 陈君妮 | 1班 | 文 | 女 | 11班 |
| 潘爱芬 | 3班 | 文 | 女 | 11班 |
| 陈新婷 | 4班 | 文 | 女 | 11班 |
| 李佳妮 | 9班 | 文 | 女 | 11班 |
| 林晶晶 | 2班 | 文 | 女 | 11班 |
| 戴美艺 | 4班 | 文 | 女 | 11班 |
| 林艺彬 | 9班 | 文 | 女 | 11班 |
| 傅雅欣 | 3班 | 文 | 女 | 11班 |
| 黄诗虹 | 6班 | 文 | 女 | 11班 |
| 袁晴 | 8班 | 文 | 女 | 11班 |
| 许小敏 | 5班 | 文 | 女 | 11班 |
| 黄钰瑜 | 8班 | 文 | 女 | 11班 |
| 林雅静 | 2班 | 文 | 女 | 11班 |
